Medienmitteilungen
| Datum | Juli 2009 | |
| Titel | Swiss Nano-Cube: Nationale Informations-, Lehr- und Lernplattform lanciert | |
| Beschreibung | Zusammen mit dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB und mit Unterstützung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie BBT lanciert die Innovationsgesellschaft das Projekt „Swiss Nano-Cube“, welches die bestehenden Lücken hinsichtlich Mikro- und Nanotechnologien bei Berufsfach- und Mittelschulen sowie Höheren Fachschulen schliessen soll. | |
| Autoren | The Innovation Society Ltd | |
| Dokumente | Download as pdf file (German) (English Version) (Italian Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) | |
| Kontakt | Robert Rekece | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | September 2008 | |
| Titel | NanoRegulation 2008: Press Conference of the 4th International NanoRegulation Conference |
|
| Beschreibung | In the context of the 4th International NanoRegulation Conference in St.Gallen, a press converence was held in order to present new voluntary measures in nanotechnology risk management. The press release summarizes the presentation of the new foundations for the CENARIOS® standard and the Code of Conduct of the Swiss Retailers Association as well as an overview of the conference topic. | |
| Autoren | The Innovation Society Ltd | |
| Dokumente | Download as pdf file (German) (English Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) | |
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | August 2008 | |
| Titel | NanoRegulation 2008: Freiwillige Massnahmen in der Nano Risk Governance | |
| Beschreibung | Im Rahmen der 6. NanoEurope vom 16.-17. September 2008 in St. Gallen widmet sich die 4. Internationale NanoRegulation Konferenz dem Thema der Freiwilligen Massnahmen in der Risk Governance der Nanotechnologie. Die Teilnehmenden diskutieren die Frage, inwiefern dieser Ansatz in der Regulierung der Nanotechnologie einen gangbaren und sinnvollen Weg darstellt. | |
| Autoren | Die Innovationsgesellschaft mbH | |
| Dokumente | Download als pdf-Datei (deutsch, 150 KB) (englische Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) | |
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | Juli 2008 | |
| Titel | Nano-Food & Verpackungen: Künftige Herausforderungen | |
| Beschreibung | Der Verpackungsbereich bietet das Potential für nanotechnologische Anwendungen. Mit ihrer Hilfe liesse sich z.B. die ethisch und wirtschaftlich unsinnige Vergeudung von Lebensmitteln reduzieren, indem deren Haltbarkeit verlängert würde. Eine Verwendung entsprechender Technologien muss allerdings offen kommuniziert werden. | |
| Autoren | Die Innovationsgesellschaft mbH | |
| Dokumente | Download als pdf-Datei (deutsch, 79 KB) (englische Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) | |
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | Juli 2008 | |
| Titel | Neue FramingNano Webseite aufgeschaltet | |
| Beschreibung | Im Namen aller Projektpartner des PF7 Projektes FramingNano kündigt die Innovationsgesellschaft mbH die neu aufgeschaltete Projekt-Webseite an. | |
| Autoren | Die Innovationsgesellschaft mbH, AIRI/Nanotec IT | |
| Dokumente | Download als pdf-Datei (deutsch, 177 KB) (englische Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) AIRI/Nanotech IT (Rom), Framing Nano |
|
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | Juni 2008 | |
| Titel | NanoRisk Check | |
| Beschreibung | TÜV SÜD Industrie Service und die Innovationsgesellschaft entwickelten gemeinsam das erste kompakte Tool zur Risiko-Standortbestimmung speziell für kleinere Unternehmen (KMU) und Forschungseinrichtungen im Bereich der Nanotechnologie. | |
| Autoren | Die Innovationsgesellschaft mbH, TÜV SÜD Industrie Service | |
| Dokumente | Download als Word-Datei (deutsch, 147 KB) (englische Version) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) TÜV SÜD Industrie Service (München) |
|
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | April 2008 | ![]() |
| Titel | 1. Internationaler Behördendialog in München | |
| Beschreibung | TÜV SÜD Industrie Service und Die Innovationsgesellschaft laden Behörden aus vier Ländern zum Dialog über freiwillige Massnahmen im Risikomanagement der Nanotechnologie ein. | |
| Autoren | TÜV SÜD Industrie Service, Die Innovationsgesellschaft mbH | |
| Dokumente | Download als Word-Datei mit Bildern (deutsch, 3.74 MB) (englische Version) Präsentationen (externer Link) |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) TÜV SÜD Industrie Service (München) |
|
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
| Datum | Juli 2007 | |
| Titel | Grundlagenbericht zum Aktionsplan Synthetische Nanomaterialien | |
| Beschreibung | Schweizer Bundesämter publizieren Bericht zu Risiken von synthe-tischen Nanopartikeln - solide Basis für nationalen Aktions- und Umsetzungsplan. | |
| Autoren | BAFU, BAG, unter Mitwirkung der Innovationsgesellschaft. | |
| Dokumente | Download als pdf-Datei (deutsch, 160 KB) | |
| Informationen | BAFU, BAG, Innovationsgesellschaft | |
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
|
Datum
|
Februar 2007
|
|
|
Titel
|
CENARIOS® - Erstes zertifizierbares Risiko-Managementsystem für die Nanotechnologie
|
|
|
Beschreibung
|
Die Innovationsgesellschaft mbH entwickelte zusammen mit TÜV-SÜD das weltweit erste, zertifizierbare Risikomanagement- und Monitoringsystem für die Nanotechnologie. CENARIOS berücksichtigt toxikologische, regulatorische und technologische und wettbewerbliche Risikofaktoren und eignet sich speziell für die Beherrschung komplexer Technologierisiken mit hoher Unsicherheit und grosser Technologie- und Marktdynamik. Die periodische Zertifizierung garantiert die Anpassung des Systems an den aktuellsten Stand von Wissenschaft und Technik.
|
|
| Autoren | Die Innovationsgesellschaft mbH | |
| Dokumente | Medienmitteilung: Download als pdf-Datei (deutsch, 43 KB) Produkt-Flyer (pdf-Datei, 433 KB): Deutsch / Englisch |
|
| Informationen | Innovationsgesellschaft (St.Gallen) TÜV SÜD Industrie Service (München) |
|
| Kontakt | Christoph Meili | |
| ______________________________________________________________________________________ | ||
Nano-News
more News >>Inno-News
| 29.01.2010 FramingNano Conference in the Stade de Suisse in Bern (Switzerland) on March 18th, 2010 ... » 11.01.2010 Internship Position for Swiss Nano-Cube - Apply Now! ... » |
RSS Feed

